Opis

Master+ Bezpieczeństwo
Sześć zaawansowanych czujników momentu obrotowego wykrywa subtelne zmiany siły, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i najlepszą czułość na kolizje w branży.

Master+ Kontrola siły
Zaawansowany czujnik momentu obrotowego umożliwia precyzyjną kontrolę siły i technologie zgodności, idealne do skomplikowanych i delikatnych prac.

Master+ Zarządzanie pracą
Dzięki Workcell Manager, zintegrowanemu z Teach Pendant, operator może łatwo zarządzać złożonymi i trudnymi przestrzeniami roboczymi.

Master+ Szybka instalacja
Funkcja Smart Setup pozwala na szybki montaż systemu i natychmiastową pracę, automatycznie mierząc kąty nachylenia, pozycję narzędzia i wagę.
Wszechstronność, wydajność i precyzja w pracy
Montaż
Tradycyjne zadania montażowe, takie jak wkręcanie śrub i składanie przekładni.
Obsługa maszyn
Załadunek i rozładunek ciężkich przedmiotów do/z maszyny CNC i palety.
Spawanie
Precyzyjne spawanie elementów po różnych ścieżkach, jak doświadczony spawacz, z zapewnieniem wysokiej jakości.
Polerowanie i gratowanie
Usuwanie zadziorów i polerowanie powierzchni po obróbce.
Klejenie i łączenie
Nanoszenie stałej ilości kleju do precyzyjnych operacji klejenia i łączenia.
Wsparcie przy wtrysku plastiku
Wyjmowanie elementów z formy maszyny do wtrysku i załadunek/rozładunek na paletę.
Formowanie w prasie
Podnoszenie paneli do załadunku/rozładunku z prasy.
Usługi
Bezpieczne i powtarzalne wykonywanie zadań zgodnie z potrzebami użytkownika w branżach takich jak medycyna i gastronomia.
Poznaj parametry techniczne
M1509 | M1013 | M0617 | M0609 | |
Udźwig | 15 kg | 10 kg | 6 kg | 6 kg |
Zasięg | 900 mm | 1300 mm | 1700 mm | 900 mm |
Waga | 33 kg | 34 kg | 35,5 kg | 27,5 kg |
Performance | ||||
Prędkość narzędzia | > 1m/s | > 1m/s | > 1m/s | > 1m/s |
Powtarzalność | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,1 mm | ±0,03 mm |
Temperatura pracy | 0-45°C | 0-45°C | 0-45°C | 0-45°C |
Pobór mocy | 390 W | 390 W | 390 W | 370 W |
Ruchy Przegubów (zakres | max. Prędkość) | ||||
J1 | ±360 ° I 150 °/s | ±360 ° I 120 °/s | ±360 ° I 100 °/s | ±360 ° I 150 °/s |
J2 | ±360 ° I 150 °/s | ±360 ° I 120 °/s | ±360 ° I 100 °/s | ±360 ° I 150 °/s |
J3 | ±150 ° I 180 °/s | ±160 ° I 180 °/s | ±165 ° I 150 °/s | ±150 ° I 180 °/s |
J4 | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s |
J5 | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s |
J6 | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s |
Pozostałe funkcje | ||||
Montaż | Dowolna pozycja | Dowolna pozycja | Dowolna pozycja | Dowolna pozycja |
Stopień ochrony | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Interfejs na kołnierzu | 6xDI, 6xDO | 6xDI, 6xDO | 6xDI, 6xDO | 6xDI, 6xDO |
Pomiar siły i momentu | Przetwornik momentu w każdej osi | Przetwornik momentu w każdej osi | Przetwornik momentu w każdej osi | Przetwornik momentu w każdej osi |
Jesteśmy Tu, Aby Pomóc
Interesuje Cię nasza oferta?
Napisz do nas, aby uzyskać spersonalizowaną konsultację.
- Indywidualne doradztwo
- Dopasowane rozwiązania
- Szybka realizacja
- Eksperci z doświadczeniem